
Vedi qui sotto le classifiche PROVVISORIE della gara Run Like an Egyptian

Classifica 5 KM
Atleta | Tempo | Distanza |
---|---|---|
Michele Simone M. | 5 | 19:16 |
Giovanni D. | 5 | 20:20 |
Giovanni D.V. | 5 | 23:35 |
Patrizia G. | 5 | 24:23 |
Franco T. | 5 | 24:36 |
Gionatan M. | 5 | 25:20 |
Adrian M. | 5 | 28:01 |
Marta G. | 5 | 29:56 |
Giacomo L. | 5 | 30:05 |
Alessio T. | 5 | 30:57 |
Ilaria C. | 5 | 31:27 |
Valentina I. | 5 | 31:57 |
Roberta M. | 5 | 33:25 |
Paola F | 5 | 34:49 |
Emanuela L. | 5 | 35:05 |
Barbara S. | 5 | 39:10 |
Norma C. | 5 | 42:12 |
Alessandra T. | 5 | 42:42 |
Laura T. | 5 | 43:00 |
Amabile D.M. | 5 | 49:55 |
Vanna L. | 5 | 52:04 |
Simona Paola B. | 5 | 52:04 |
Mario C. | 5 | 1:52:37 |

Classifica 10 KM
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Massimo R. | 10 | 44:49 |
Pietro M. | 10 | 48:56 |
Cecilia Z. | 10 | 50:58 |
Viviana B. | 10 | 51:16 |
Paolo M. | 10 | 51:16 |
Alessandro R. | 10 | 52:04 |
Paolo P. | 10 | 52:04 |
Sonia S. | 10 | 53:22 |
Ferdinando V. | 10 | 54:09 |
Adelmo D. | 10 | 55:18 |
Gianni O. | 10 | 59:18 |
Andrea E. | 10 | 1:01:02 |
Simone P. | 10 | 1:01:32 |
Vincenzo D.S. | 10 | 1:08:26 |
Paolo R. | 10 | 1:10:16 |
Vanessa F. | 10 | 1:10:37 |
Valentina D.M. | 10 | 1:15:15 |
Massimo M. | 10 | 1:22:38 |
Tanja A. | 10 | 1:28:50 |
Giuseppina C. | 10 | 1:33:54 |
Vania G. | 10 | 1:36:30 |
Ciro A. | 10 | 1:45:05 |
Abdalla S. | 10 | 1:56:35 |
Giovanni C. | 10 | 1:57:15 |
Andrea S. | 10 | 2:05:30 |

Classifica Mezza Maratona (21,097 KM)
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Andrea M. | 21,097 | 1:26:04 |
Ciro M. | 21,097 | 1:40:48 |
Morena C. | 21,097 | 1:41:14 |
Vania C. | 21,097 | 1:45:26 |
Benedetto N. | 21,097 | 1:48:18 |
Massimo F. | 21,097 | 1:53:02 |
Cellia B. | 21,097 | 1:55:05 |
Vanessa P. | 21,097 | 1:56:19 |
Vito C. | 21,097 | 1:57:35 |
Alessandro B. | 21,097 | 1:58:09 |
Giuseppe A. | 21,097 | 1:59:05 |
Daniele C. | 21,097 | 2:03:03 |
Angelo M. | 21,097 | 2:09:53 |
Maurizio S. | 21,097 | 2:11:20 |
Claudio A. | 21,097 | 2:15:13 |
Simone F. | 21,097 | 2:23:10 |
Marco M. | 21,097 | 2:35:20 |
Franca Maria B. | 21,097 | 2:43:18 |