
Vedi qui sotto le classifiche PROVVISORIE della nostra corsa virtuale Oktoberfest

Classifica 5 KM
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Massimo C. | 5 | 18:58 |
Davide Z. | 5 | 20:02 |
Luigi C. | 5 | 21:06 |
Pietro M. | 5 | 22:07 |
Alessandro R. | 5 | 23:45 |
Antonio C. | 5 | 28:48 |
Alberto F. | 5 | 29:19 |
Marta G. | 5 | 30:04 |
Valentina I. | 5 | 31:56 |
Vanessa P. | 5 | 34:40 |
Maria Grazia N. | 5 | 35:37 |
Norma C. | 5 | 36:14 |
Simona B. | 5 | 37:37 |
Gabriella G. | 5 | 38:04 |
Diana N. | 5 | 38:18 |
Alessio M. | 5 | 39:15 |
Roberto Pietro B. | 5 | 40:09 |
Jessica B. | 5 | 42:59 |
Riccardo A. | 5 | 43:52 |
Gaia A. | 5 | 43:55 |
Grazia P. | 5 | 44:15 |
Elena G. | 5 | 45:13 |
Monia C. | 5 | 46:19 |
Maria F. | 5 | 46:45 |
Sergio M. | 5 | 47:34 |
Sara D.P. | 5 | 51:12 |
Ilaria B. | 5 | 54:04 |
Rebecca G. | 5 | 54:48 |
Serena S. | 5 | 55:11 |
Paolo M. | 5 | 55:51 |
Nicola C. | 5 | 56:51 |
Elena C. | 5 | 57:34 |
Angela L. | 5 | 1:00:10 |
Emma B. | 5 | 1:01:44 |
Cristian B. | 5 | 1:04:40 |

Classifica 10 KM
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Paolo R. | 10 | 39:18 |
Massimo R. | 10 | 42:43 |
Ferdinando V. | 10 | 44:39 |
Alessandro D. | 10 | 46:24 |
Roberto P. | 10 | 46:56 |
Fabiano Domenico D. M. | 10 | 47:46 |
Marco S. | 10 | 49:03 |
Cecilia Z. | 10 | 49:23 |
Diego P. | 10 | 52:09 |
Antonino S. | 10 | 52:09 |
Armando G. | 10 | 52:44 |
Gianfranco F. | 10 | 52:49 |
Barbara M. | 10 | 53:20 |
Umberto R. | 10 | 53:25 |
Gian Luca S. | 10 | 53:53 |
Anna Maria R. | 10 | 54:29 |
Roberto R. | 10 | 54:45 |
Sergio C. | 10 | 55:58 |
Gionatan M. | 10 | 56:10 |
Donatello M. | 10 | 56:22 |
Andrea Z. | 10 | 58:19 |
Francesco E. | 10 | 58:32 |
Giuseppina C. | 10 | 59:56 |
Paolo R. | 10 | 1:07:00 |
Patrick Andrew H. | 10 | 1:09:36 |
Annunziata B. | 10 | 1:10:09 |
Annamaria M. | 10 | 1:13:48 |
Eliana B. | 10 | 1:14:47 |
Luca M. | 10 | 1:41:40 |
Alessio T. | 10 | 2:00:40 |

Classifica Mezza Maratona
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Ciro M. | 21.097 | 1:44:25 |
Morena C. | 21.097 | 1:49:50 |
Francesco G. | 21.097 | 1:55:02 |
Federica L. | 21.097 | 1:56:25 |
Matteo D. | 21.097 | 1:59:34 |
Bartolomeo B. | 21.097 | 2:00:03 |
Barbara B. | 21.097 | 2:01:11 |
Massimo F. | 21.097 | 2:11:03 |
Adelmo D. | 21.097 | 2:24:30 |
Franca Maria B. | 21.097 | 2:44:55 |