
Vedi qui sotto le classifiche della gara Corri a Brooklyn

Classifica 5 KM
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Claudio D.M. | 5 | 19:51 |
Massimo R. | 5 | 21:26 |
Raffaele C. | 5 | 23:51 |
Viviana B. | 5 | 25:40 |
Raffaele M. | 5 | 25:51 |
Marco C. | 5 | 28:03 |
Gionatan M. | 5 | 30:01 |
Maria R. | 5 | 28:27 |
Debora F. | 5 | 30:10 |
Anna Dominique P. | 5 | 31:06 |
Valeria F. | 5 | 33:10 |
Rosa D. | 5 | 34:00 |
Vanessa F. | 5 | 34:15 |
Annamaria M. | 5 | 34:36 |
Cristina D. | 5 | 35:42 |
Giulia B.M. | 5 | 37:30 |
Marco C. | 5 | 40:22 |
Massimo R | 5 | 40:30 |
Roberto B. | 5 | 40:35 |
Amabile D.M. | 5 | 41:34 |
Maria Grazia S. | 5 | 42:51 |
Paolo M. | 5 | 44:26 |
Valentina C. | 5 | 48:02 |

Classifica 10 KM
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Armando G. | 10 | 35:07 |
Roberto P. | 10 | 46:22 |
Giuseppe G. | 10 | 46:35 |
Michele S. | 10 | 47:51 |
Patrizia G. | 10 | 48:01 |
Maurizio G. | 10 | 48:35 |
Pietro M. | 10 | 48:56 |
Sonia S. | 10 | 49:59 |
Viviana B. | 10 | 53:38 |
Matteo D.M. | 10 | 57:00 |
Fabrizio L. | 10 | 57:35 |
Marco M. | 10 | 59:08 |
Laura F. | 10 | 59:37 |
Giusy R. | 10 | 59:58 |
Luigi G. | 10 | 1:00:50 |
Gabriele C. | 10 | 1:01:43 |
Fabrizio G. | 10 | 1:01:51 |
Luca C. | 10 | 1:02:20 |
Valentina P. | 10 | 1:03:21 |
Lucia C | 10 | 1:03:48 |
Valentina I. | 10 | 1:06:09 |
Paolo R. | 10 | 1:07:28 |
Maria I. | 10 | 1:07:43 |
Franca Maria B. | 10 | 1:09:44 |
Giuseppe C. | 10 | 1:16:28 |
Simona C. | 10 | 1:16:37 |
Antonella F. | 10 | 1:18:04 |
Roberta P. | 10 | 1:18:05 |
Jessica B. | 10 | 1:25:23 |
Mario C. | 10 | 1:26:20 |
Valentina D. M. | 10 | 1:27:08 |
Luca M. | 10 | 1:32:58 |

Classifica Mezza Maratona
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Roberto L. G. | 21,097 | 1:29:45 |
Filippo Z. | 21,097 | 1:37:31 |
Luca Q. | 21,097 | 1:39:44 |
Ciro M. | 21,097 | 1:40:43 |
Manola I. | 21,097 | 1:43:16 |
Giulio C. | 21,097 | 1:43:16 |
Ferdinando V. | 21,097 | 1:46:17 |
Morena C. | 21,097 | 1:46:20 |
Massimo F. | 21,097 | 1:50:26 |
Vito C. | 21,097 | 1:53:01 |
Augusto T. | 21.097 | 1:54:06 |
Mara T. | 21,097 | 2:07:35 |
Pier Angelo C. | 21,097 | 2:15:09 |
Viviana B. | 21,097 | 2:19:23 |
Alessio T. | 21,097 | 3:08:40 |

Classifica Maratona
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Samuele M. | 42,195 | 4:25:10 |