
Vedi qui sotto le classifiche per la nostra gara virtuale La Casa di Carta Run

Classifica 5 km
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Daniele M. | 5 | 18:06 |
Davide Z. | 5 | 22:52 |
Milena G. | 5 | 24:16 |
Roberto R. | 5 | 25:45 |
Marta G. | 5 | 27:21 |
Franco P. | 5 | 27:32 |
Raffaele C. | 5 | 27:33 |
Marco G. | 5 | 28:30 |
Gabriele C. | 5 | 28:43 |
Luca G. | 5 | 29:49 |
Mauro B. | 5 | 29:53 |
Rosalba F. | 5 | 30:06 |
Matteo L. | 5 | 31:21 |
Valentina I. | 5 | 31:45 |
Valeria F. | 5 | 31:51 |
Niccolò R. | 5 | 35:02 |
Giulia B. M. | 5 | 36:24 |
Alessia C. | 5 | 36:42 |
Stefano A. | 5 | 39:25 |
Erika G. | 5 | 41:19 |
Francesca De S. | 5 | 42:02 |
Glenda G. | 5 | 46:07 |
Sofia R. | 5 | 46:13 |
Norma C. | 5 | 51:04 |
Laura V. | 5 | 53:14 |
Federica T. | 5 | 54:06 |
Annalisa M. | 5 | 1:10:20 |
Andrea R. | 5 | 2:57:57 |

Classifica 10 KM
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Alessio M. | 10 | 41:07 |
Massimo R. | 10 | 44:55 |
Davide C. | 10 | 45:14 |
Filippo Z. | 10 | 45:21 |
Fabio S. | 10 | 45:52 |
Alessio S. | 10 | 46:38 |
Gennaro L. | 10 | 48:24 |
Vincenzo C. | 10 | 49:20 |
Luigi C. | 10 | 49:35 |
Serena A. | 10 | 50:06 |
Salvatore M. | 10 | 50:29 |
Pietro M. | 10 | 50:47 |
Giovanni D.V. | 10 | 51:13 |
Angelo L. | 10 | 51:46 |
Marianna G. | 10 | 52:44 |
Alessandro R. | 10 | 53:31 |
Roberto R. | 10 | 53:36 |
Elena B. | 10 | 54:15 |
Matteo D | 10 | 54:56 |
Patrizia M. | 10 | 55:38 |
Alessio T. | 10 | 55:41 |
Claudia V. | 10 | 56:11 |
Bartolomeo B. | 10 | 56:26 |
Loris A. | 10 | 57:21 |
Domenico M. | 10 | 57:40 |
Anna Maria S. | 10 | 59:04 |
Silvia A. | 10 | 1:00:33 |
Marinella B. | 10 | 1:01:06 |
Piero Di P. | 10 | 1:02:37 |
Marinella M. | 10 | 1:06:36 |
Laura C. | 10 | 1:06:38 |
Monica D. F. | 10 | 1:07:28 |
Saverio C. | 10 | 1:07:30 |
Antonio M. | 10 | 1:08:58 |
Patrick H. | 10 | 1:13:42 |
Marcella P. | 10 | 1:14:22 |
Pier Paolo S. | 10 | 1:33:10 |

Classifica Mezza Maratona
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Michele M. | 21,097 | 1:31:32 |
Ferdinando V. | 21,097 | 1:38:42 |
Morena C. | 21,097 | 1:47:14 |
Massimo F. | 21,097 | 2:07:55 |
Raffaella P. | 21,097 | 2:49:17 |