
Vedi qui sotto le classifiche PROVVISORIE della gara Cambio dell’Ora

Classifica 5 Km
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Armando G. | 5 | 17:10 |
Alessandro B. | 5 | 24:04 |
Gionatan M. | 5 | 26:06 |
Fabrizio L. | 5 | 28:22 |
Laura F. | 5 | 29:23 |
Alessio T. | 5 | 30:36 |
Valentina I. | 5 | 31:35 |
Maria I. | 5 | 33:50 |
Giacomo L. | 5 | 34:18 |
Paolo M. | 5 | 36:04 |
Barbara S. | 5 | 40:57 |
Alessio M. | 5 | 44:33 |
Laura T. | 5 | 49:34 |

Classifica 10 KM
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Luigi C. | 10 | 44:33 |
Lorenzo C. | 10 | 45:05 |
Roberto P. | 10 | 46:16 |
Sonia S. | 10 | 50:00 |
Giuseppe A. | 10 | 51:19 |
Salvatore N. | 10 | 51:26 |
Saverio C. | 10 | 1:02:40 |
Lucia C. | 10 | 1:02:41 |
Fabrizio G. | 10 | 1:03:07 |
Eliana B. | 10 | 1:21:21 |
Luca M. | 10 | 1:25:35 |
Vania G. | 10 | 1:36:17 |
Mario C. | 10 | 1:42:08 |

Classifica Mezza Maratona
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Morena C. | 21,097 | 1:41:19 |
Ciro M. | 21,097 | 1:41:23 |
Massimo F. | 21,097 | 1:45:13 |
Matteo D. | 21,097 | 1:50:09 |
Simone F. | 21,097 | 1:56:23 |
Augusto T. | 21,097 | 1:57:08 |
Svitlana S. | 21,097 | 1:57:48 |

Classifica Maratona
Atleta | Distanza | Tempo |
---|---|---|
Nicola P. | 42,195 | 4:49:11 |